제품사양
| 유니트 모듈 | 픽셀피치 | 10mm |
| 모듈사이즈 | 160*160mm | |
| 물리적 밀도 | 1000 화소 | |
| 픽셀구성 색상 | 1R1G1B | |
| LED 패키지 타입 | DIP346 | |
| 디스플레이 해상도 | 16*16 | |
| 모듈전원 | 24W | |
| 주요사양 | 최적 가시거리 | 10m |
| 최적 시야각(수평) | 110° | |
| 최대 파워 | 920W/m2 | |
| 표준형 박스사이즈 | 640*480mm | |
| 표준형 박스 해상도 | 64*48 | |
| 표준형 박스 무게 | 32Kg ( 방수형) | |
| 드라이브 IC (5026선택가능) | MB15024GF | |
| 드라이브모드 | 1/4 정전류 드라이브 | |
| 리프레시 프레임 주파수 | ≥60Hz/s | |
| 리프레시 주파수 | ≥360Hz/s | |
| 화이트 밸런스 | ≥5000cd/m2 |
| 주요사양 | 사용온도범위 | -20℃ -50℃ |
| 동작 전압 | 220±10% 또는110±10% | |
| 그레이 스케일 | 디스플레이≥16.7M칼라(동시에) | |
| 휘도 조정 | 수동 R, G, B 256 단계 ,오토 8 단계 | |
| 입력 신호 | RF, S-비디오 | |
| 제어방식 | PCTV 비선형EDI CARD + DVI디스플레이 카드+ 메인 제어카드 + 광섬유 전송(선택가능) 또는 영상 처리기 | |
| 평균 고장간격 | >5000 시간 | |
| 사용수명 | >100000 시간 | |
| 제어불능 비율 | < 0.001 | |
| 전송거리 | 케이블 전송 < 100m, 리피터(재생중계장치)를 추가하여 광섬유 전송을100m가능: 멀티모드≤500m 싱글모드≤20Km |
Eagle Power는 P10 옥외용 풀칼라 LED디스플레이 스크린을 제조하는 중국의 전문업체입니다. 현재, 우리는 광고홍보형 LED디스플레이, 원통형 LED디스플레이, 옥외용 SMD LED디스플레이, 실내용 SMD LED디스플레이등 다양한 종류의 엘이디 전광판의 개발,제조및 렌탈을 진행하는 동시에 초전형 적외선 센서 (PIR센서), 집적회로(IC), 선형 광감지기, Cds 포토레지스터등 전자부품의 생산도 진행하고 있습니다.





English
Français
Português
日本語
한국어