제품사양
| 유니트 모듈 | 픽셀피치 | 16mm |
| 모듈사이즈 | 256*128mm | |
| 물리적 밀도 | 3906화소 | |
| 픽셀구성 색상 | 2R1G1B | |
| LED 패키지 타입 | DIP546 | |
| 디스플레이 해상도 | 16*8 | |
| 모듈전원 | 32W | |
| 주요사양 | 최적 가시거리 | 14m |
| 최적 시야각(수평) | 110° | |
| 최대 파워 | 1000W/m 2 | |
| 표준형 박스사이즈 | 1024*768mm | |
| 표준형 박스 해상도 | 64*48 | |
| 표준형 박스 무게 | 60Kg (방수형) | |
| 드라이브 IC (5026선택가능) | MB15024GF | |
| 드라이브모드 | 정적 정전류드라이브 | |
| 리프레시 프레임 주파수 | ≥60Hz/s | |
| 리프레시 주파수 | ≥360Hz/s | |
| 화이트 밸런스 | ≥8000cd/m2 |
| 주요사양 | 사용온도범위 | -20℃-50℃ |
| 동작 전압 | 220±10%또는110±10% | |
| 그레이 스케일 | 디스플레이≥16.7M칼라(동시에) | |
| 휘도 조정 | 수동 R, G, B 256 단계 오토 8 단계 | |
| 입력 신호 | RF, S-비디오. | |
| 제어방식 | PCTV 비선형EDI CARD + DVI디스플레이 카드+ 메인 제어카드 + 광섬유 전송(선택가능) 또는영상 처리기 | |
| 평균 고장간격 | >5000시간 | |
| 사용수명 | >100000시간 | |
| 제어불능 비율 | < 0.001 | |
| 전송거리 | 케이블 전송 < 100m, 리피터(재생중계장치)를 추가하여 광섬유 전송을100m가능: 멀티모드≤500m 싱글모드≤20Km |





English
Français
Português
日本語
한국어